بیان القرآنQuran Tafsir (Exegesis)Dr Asrar Ahmad |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12-13 | ||
14-15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19-20 | ||
21-22 | ||
23 | ||
24-25 | ||
26 | ||
27 | ||
28-29 | ||
30-32 | ||
33 | ||
34-35 | ||
36-37 | ||
38-39 | ||
40-41 | ||
42-43 | ||
44-45 | ||
46-47 | ||
48-49 | ||
50-51 | ||
52-54 | ||
55-56 | ||
57 | ||
58-60 | ||
61-62 | ||
63-64 | ||
65-66 | ||
67-69 | ||
70-73 | ||
74-76 | ||
77-80 | ||
81-86 |
اَلْتَّكْويِر- اَلاِنفِطار - الَّمُطَفِّفِين- - اَلاِنشَقّاَق - الْبُرُوج- الطَّارِق |
|
87-90 | ||
91-95 | ||
96-109 | ||
110-114 |
© Copy Rights:Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana,Lahore, PakistanEnail: cmaj37@gmail.com |
Visits wef Oct 2024 |